システム環境
機能 | 説明 |
---|---|
ネットワーク接続最大数 | 1台~数百台(検査作業に差し支えない速度での接続台数) |
対応データベース | Microsoft-SQL Server 日本語・英語版(MS SQL Server Express Edition にも対応) |
データベースの最大容量 | 10GB ~100万 TB(ネットワーク環境下での運用可能なデータ容量) |
セキュリティ設定機能 | ユーザー毎のアクセス権限が設定可能 |
測定データ自動バックアップ機能 | MicrosoftSQL Server の標準機能を使用、またはお客様ごとに個別設定 |
種別表示・非表示設定機能 | 廃棄品目、試作品等の日常業務で使用しない品目の表示・非表示の設定機能 |
データベース接続・切替機能 | 海外・遠隔地のデータベース・サーバへの接続・切替機能 |
対応ダイレクト入力機器 | ミツトヨ製U-WAVE無線機器 (その他有線・無線13種類に対応) |
起動時のセキュリティ設定機能 | 登録したユーザのみQRコード認証後起動できるように設定が可能 |
タイトル名称自由設定機能 | 表示される項目をユーザーが自由に設定可能 |
登録可能データ件数 | 登録可能データ数の制限なし |
対応 OS 言語 | Windows10(64bit) 日本語・英語 |
ライセンス方式 | ネットワーク・ライセンス方式(フローティング・ライセンス) |
機能
機能 | 説明 |
---|---|
測定ポイントの最大数 | 255ヶ所(測定項目の最大数は、255 ヶ所) |
標準添付の検査成績表の種類 | 65様式(標準添付の検査成績表) |
特殊な検査成績書の作成方法 | Excel で作成 |
入図面を検査表へ挿入・表示が可能 | 対応データ形式:BMP JPG GIF DXF TIFF WMF EMF |
参照・関連資料のリンク・表示機能 | 表示可能資料数: 製品情報:5種類 ロット情報:8種類 |
参照資料のマルチモニター表示機能 | 増設ディスプレイに図面、検査手順書等のドキュメントが表示可能 |
測定データの履歴グラフ表示機能 | 測定作業画面に、過去20ロットのデータの平均値と範囲をグラフで表示可能 |
製品規格情報の並び替え、挿入機能 | 規格情報の初期登録時に、項目の並び替え、追加が可能 |
項目間演算入力最大行数(半角) | 半角1024文字(独自の測定関数:1、統計計算関数:8) |
任意の合格判定音設定機能 | 任意の合否判定音を設定可能(日本語音声・英語音声からの設定も可能) |
合格判定のカラー設定機能 | 合否判定色を自由に設定可能(不合格は赤、合格は黒など) |
ロット、製品検索一覧表示並び替え機能 | 検索結果一覧表の全項目の並び替えが可能 |
製品・ロット情報 Excel 出力機能 | 必要な測定データを Excel ファイルとして出力可能 |
日本語・英語表示切り替え機能 | システム全体の日本語・英語表示切り替え機能(起動中に切り替え可能) |
QRコード対応 | QRコード対応(個別データ位置設定機能) |
AQL 抜き取り検査機能 | JIS9015 に基づいた AQL 抜き取り検査基準に対応 |
PDF承認機能 | 検査成績表の PDF 出力後、承認印の捺印が可能(捺印用 PDF 編集ソフトは別途必要) |
ユーティリティ:日報・月報 | 印刷様式は Excel で作成可能 |
QC管理図
機能 | 説明 |
---|---|
QC管理図 | 4種類(ヒストグラム、Xbar-R、X-Rs、X管理図) |
QC管理図の印刷様式 | 24種類(24種類の様式が標準添付、専用帳票は Excel で作成可能) |
QC管理図の読み込みロット可能数 | 読み込みロット件数の制限なし |
QC管理図は Excel にて作成可能 | Excel を使用してQC管理図の印刷帳票を自由に作成・変更が可能 |
検査履歴表の印刷機能 | 複数ロットの検査成績表を印刷可能、印刷帳票は Excel にて作成可能 |
サポートサービス・その他
年間サポート契約 | データベース・サーバを含めたシステム一括の年間サポート契約が可能 |
特殊オプションソフト作成 | 対応可能 |
データベースのテーブル仕様 | 公開(データベースのテーブル情報は全て公開) |
操作説明書 | 標準:日本語(海外工場用の英語版説明書あり) |
*別途各ソフトウェアのインストールが必要です
QCメイトの操作や導入のご相談
「別のソフトを使用しているが・・・」や
「Excel使っていたがわかる人が退職してしまった」など、
お気軽にご相談ください。全国どこでも伺っています。リモートでの対応もOK!
TEL:0532-46-9390
